Calendario di Eventi
L Lun | M Mar | M Mer | G Gio | V Ven | S Sab | D Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, ![]() Se avete recentemente cercato una casa da acquistare o da affittare, vi sarete accorti dell'aumento dei prezzi o della scarsità di abitazioni disponibili nei centri storici, a fronte di un loro sempre maggiore utilizzo a scopo turistico. Del resto, come dimostra la giornalista Sarah Gainsforth (L'Italia senza casa), la casa non è più (soltanto) un… |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, ![]() Se la gentrificazione svuota le città, la realtà diventa un palcoscenico. Ne ho parlato con Giulia Boero e Francesco Marino che nel suo Turisti del mondo (Tlon) indaga come i social e l’economia dell’attenzione hanno trasformato la nostra percezione del mondo, come siamo diventati spettatori distratti della nostra stessa vita, trasformando ogni esperienza in contenuto,… |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, ![]() Biennale dello Spazio Pubblico Un itinerario nei luoghi della ‘valorizzazione’ immobiliare ma anche della riduzione dello spazio pubblico a non-luogo della povertà. Protagonisti, due enti pubblici per eccellenza, FS Sistemi Urbani e Cassa Depositi e Prestiti, che hanno fatto da apripista ai processi di privatizzazione del patrimonio pubblico impoverendo la città. Uno dei casi più paradigmatici di questo processo è… | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, ![]() Un momento di confronto pubblico per interrogarci su come, in assenza di una visione politica, il mercato determina le modalità di sviluppo e crescita delle nostre città e il loro rapporto con ambiente e territorio. La Puglia è tra le regioni con il maggior consumo di suolo. A partire dalle competenze delle e degli ospiti,… | 0 eventi, | 0 eventi, | |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |





